ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬСрок изготовления 5 -7 рабочих дней.. Активный прайс - лист. Для заказа кликните на цену |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А3(420х297) Бумага: мелованная, глянцевая, 130г/м². 4+4. Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 5 дней
|
7116 | 9227 | 19163 | 25169 | 43606 | 77792 | 191422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 7 дней | 6469 | 8389 | 17421 | 22881 | 39642 | 70720 | 174020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А3(420х297) Бумага: мелованная, глянцевая, 90г/м². 4+0. Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 5 дней | 5708 | 6058 | 6841 | 9502 | 12508 | 31462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 7 дней | 5564 | 5905 | 6669 | 9263 | 12195 | 30674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А3(420х297) Бумага: офсетная 80г/м². 4+0. Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 5 дней | 6000 | 7000 | 9465 | 12373 | 17371 | 29569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 7 дней | 5855 | 6840 | 9229 | 12063 | 16936 | 28829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А3(420х297) Бумага: самоклейка полуглянец 80г/м². 4+0. Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 9 дней | 10496 | 19491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А2(594х420) Бумага: мелованная, глянцевая, 90г/м². 4+0. Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 5 дней | 5500 | 5850 | 6840 | 9500 | 12500 | 30250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печать за 7 дней | 5300 | 5700 | 6700 | 9600 | 12200 | 29500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Печать плакатов, постеров, афиш в Севастополе и Крыму. Дизайн и разработка макетов любой сложности.
Рекламные плакаты, постеры или афиши используются как практичный вид распространения рекламы. Размещаются постеры как внутри помещений, так и снаружи, грамотно разработанные афиши несут информативный характер, тем самым привлекают внимание потенциальных клиентов, что способствует увеличению клиентской базы и Вашего дохода.
Самый распространенный вид плакат формата А3 (297х420 мм.) Чаще всего используется для размещения внутри помещений, например, в торговых и развлекательных центрах, кинотеатрах и ресторанах... В таких местах очень много людей, которые непременно заметят плакат с Вашей информацией.
При печати плакатов стоит учитывать тот факт, что каждый человек ценит свое время, и он не захочет тратить его на попытки рассмотреть непонятную информацию, поэтому информация на плакате должна быть броской, читабельной и понятной.