ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВСрок изготовления 3 -5 рабочих дней.. Активный прайс - лист. Для заказа кликните на цену |
|||||||||||||
Конверт C4 (324x229) Без покрытия | |||||||||||||
Тираж | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||
Красочность печати | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | |
Офсетная 80 г/м2 | 220 | 400 | 460 | 840 | 820 | 1480 | 1520 | 2760 | 2652 | 4770 | 5250 | 9370 | |
|
860 | 1070 | 1830 | 2240 | 3370 | 4060 | 6360 | 7610 | 11480 | 13600 | 23990 | 28100 | |
|
860 | 1070 | 1830 | 2240 | 3370 | 4060 | 6360 | 7610 | 11480 | 13600 | 23990 | 28100 | |
|
800 | 1000 | 1680 | 2080 | 3070 | 3760 | 5780 | 7030 | 10420 | 12540 | 21740 | 25860 | |
Конверт C5 (229x162) Без покрытия | |||||||||||||
Тираж | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||
Красочность печати | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | |
Офсетная 80 г/м2 | 180 | 330 | 380 | 690 | 670 | 1220 | 1260 | 2280 | 2190 | 3940 | 4340 | 7740 | |
Дизайнерская SplendorGel EW 115 г/м2 | 470 | 600 | 1020 | 1320 | 1880 | 2480 | 3570 | 4630 | 6450 | 8220 | 13340 | 16780 | |
Дизайнерская Acquerello avorio 120 г/м2 | 510 | 640 | 1120 | 1420 | 2080 | 2670 | 3950 | 5010 | 7160 | 8920 | 14840 | 18290 | |
Дизайнерская Platinum 125 г/м2 | 640 | 770 | 1660 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 | |
Дизайнерская Oyster shell 125 г/м2 | 640 | 770 | 1660 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 | |
Дизайнерская Ice white 125 г/м2 | 640 | 770 | 1660 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 | |
Конверт Евро (220x110) Без покрытия | |||||||||||||
Тираж | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||||||
Красочность печати | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | 1 сторона | 2 стороны | |
Офсетная 80 г/м2 | 170 | 310 | 360 | 660 | 640 | 1160 | 1200 | 2170 | 2090 | 3750 | 4130 | 7380 | |
Дизайнерская Marina conchiglia 90 г/м2 | 340 | 490 | 770 | 1070 | 1440 | 1960 | 2750 | 3710 | 4950 | 6630 | 10120 | 13370 | |
Дизайнерская Splendorgel EW 115 г/м2 | 340 | 490 | 770 | 1070 | 1440 | 1960 | 2750 | 3710 | 4950 | 6630 | 10120 | 13370 | |
Дизайнерская Woodstock betulla 110 г/м2 | 340 | 490 | 770 | 1070 | 1440 | 1960 | 2750 | 3710 | 4950 | 6630 | 10120 | 13370 | |
Дизайнерская Acquerello avorio 120 г/м2 | 340 | 490 | 770 | 1070 | 1440 | 1960 | 2750 | 3710 | 4950 | 6630 | 10120 | 13370 | |
Дизайнерская Corolla classic ivory 100 г/м2 | 340 | 490 | 770 | 1070 | 1440 | 1960 | 2750 | 3710 | 4950 | 6630 | 10120 | 13370 | |
Дизайнерская Ice white 125 г/м2 | 640 | 770 | 1460 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 | |
Дизайнерская Oyster shell 125 г/м2 | 640 | 770 | 1460 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 | |
Дизайнерская Platinum 125 г/м2 | 640 | 770 | 1460 | 1770 | 2770 | 3370 | 5300 | 6360 | 9630 | 11400 | 18580 | 23480 |
Печать конвертов в Севастополе и Крыму. Дизайн и разработка макетов любой сложности.
Популярные форматы конвертов:
Изготовление конвертов, производство в Крыму и Севастополе. Качественно, недорого и вовремя.
Обратите внимание! Срочные заказы всегда дороже на 40-50%.
Если у Вас нет готового макета, напишите нам техническое задание на почту rad777vip@mail.ru наши дизайнеры качественно и оперативно, сделают практичный дизайн-макет.